| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 29 | 21 | 6 | 2 | +38 | 69 |
| 2 | 阿森纳 | 29 | 19 | 7 | 3 | +32 | 64 |
| 3 | 曼城 | 29 | 18 | 6 | 5 | +29 | 60 |
| 4 | 曼联 | 29 | 16 | 5 | 8 | +12 | 53 |
| 5 | 热刺 | 29 | 15 | 6 | 8 | +14 | 51 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 29 | 14 | 7 | 8 | +9 | 49 |
| 7 | 切尔西 | 29 | 13 | 8 | 8 | +11 | 47 |
| 8 | 布莱顿 | 29 | 12 | 9 | 8 | +5 | 45 |
| 9 | 纽卡斯尔 | 29 | 12 | 7 | 10 | +7 | 43 |
| 10 | 西汉姆联 | 29 | 11 | 8 | 10 | -1 | 41 |
| 11 | 狼队 | 29 | 10 | 6 | 13 | -5 | 36 |
| 12 | 伯恩茅斯 | 29 | 9 | 8 | 12 | -8 | 35 |
| 13 | 富勒姆 | 29 | 9 | 7 | 13 | -7 | 34 |
| 14 | 水晶宫 | 29 | 8 | 9 | 12 | -9 | 33 |
| 15 | 布伦特福德 | 29 | 8 | 6 | 15 | -11 | 30 |
| 16 | 诺丁汉森林 | 29 | 7 | 8 | 14 | -14 | 29 |
| 17 | 埃弗顿 | 29 | 6 | 10 | 13 | -13 | 28 |
| 18 | 莱斯特城 | 29 | 5 | 6 | 18 | -22 | 21 |
| 19 | 利兹联 | 29 | 4 | 8 | 17 | -26 | 20 |
| 20 | 南安普顿 | 29 | 3 | 5 | 21 | -37 | 14 |
利物浦主场不败,阿森纳客场最强。曼城近期9连胜紧追不舍。保级区竞争激烈,南安普顿仅14分垫底。
前四名直接晋级欧冠正赛。第五名热刺获得欧联杯席位,第六名维拉进入欧协联附加赛。曼联、切尔西正在为欧战资格苦战。
目前利物浦69分排名第一,领先第二名阿森纳5分。联赛还剩9轮,优势并不绝对。阿森纳、曼城仍有机会。4月直接对话将决定冠军归属。
曼联53分暂列第四,热刺51分、维拉49分紧追。曼联后续赛程相对轻松,但需保持状态。切尔西47分也有理论可能。前四竞争白热化。
南安普顿14分基本锁定一个降级名额。利兹联20分、莱斯特21分,埃弗顿28分仍有危险。剩余赛程中莱斯特将直面保级对手,十分关键。
哈兰德(曼城)22球领跑射手榜;萨拉赫(利物浦)16球紧随。助攻榜德布劳内11次居首,萨卡10次第二。完整榜单可关注新浪体育。
新浪网英超专题页提供实时积分、赛程、数据统计。您也可以下载新浪体育APP,获取独家英超资讯和视频集锦。